Grammages | Taille du plateau | Couleurs | ||
---|---|---|---|---|
60 |
lourd
|
|
Combinaison de :
- cellulose pour une barrière bactérienne la plus performante possible
- des fibres synthétiques pour une résistance mécanique accrue
Vapeur
EO
Emballage de stérilisation pour toutes les tailles de plateaux
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 360 NW | |||
---|---|---|---|
MÉTHODE D'ESSAI STANDARD | Unité | VALEUR TYPIQUE | |
Substance | ISO 536 | g/m² | 60 |
Épaisseur (matériel volumineux) | ISO 12625-3 | μm | 220 |
Résistance à la tension MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.20 |
Résistance à la tension CD | ISO 1924-2 | kN/m | 0.90 |
Force de l'éclatement | ISO 2758 | kPa | 230 |
Force de l'arrachement MD | ISO 1974 | mN | 1250 |
Force de l'arrachement CD | ISO 1974 | mN | 1900 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how