Grammages | Taille du plateau | Couleurs | |||
---|---|---|---|---|---|
60 |
petit
|
|
100 % de matière cellulosique
Crêpe standard
Emballage de stérilisation, en particulier pour les petits plateaux
Avec un emballage à double couche
99%
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 160 CREPE | |||
---|---|---|---|
MÉTHODE D'ESSAI STANDARD | Unité | VALEUR TYPIQUE | |
Substance | ISO 536 | g/m² | 60 |
Épaisseur (matériel volumineux) | ISO 12625-3 | μm | 175 |
Résistance à la tension MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.10 |
Résistance à la tension CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.60 |
Force de l'éclatement | ISO 2758 | kPa | 180 |
Force de l'arrachement MD | ISO 1974 | mN | 800 |
Force de l'arrachement CD | ISO 1974 | mN | 1000 |
Voir le guide
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how