Grammages | Taille du plateau | Couleurs | |
---|---|---|---|
52 |
medium
|
|
Matériau cellulosique renforcé par des liants synthétiques
Des qualités douces pour un meilleur étirement et un pliage plus facile
Force
Douceur
Drapabilité
Vapeur
EO
Emballage de stérilisation, en particulier pour les plateaux de petite et moyenne taille
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 252 REINFORCED | |||
---|---|---|---|
MÉTHODE D'ESSAI STANDARD | Unité | VALEUR TYPIQUE | |
Substance | ISO 536 | g/m² | 52 |
Épaisseur (matériel volumineux) | ISO 12625-3 | μm | 110 |
Résistance à la tension MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.50 |
Résistance à la tension CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.50 |
Force de l'éclatement | ISO 2758 | kPa | 190 |
Force de l'arrachement MD | ISO 1974 | mN | 600 |
Force de l'arrachement CD | ISO 1974 | mN | 750 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how