Grammages | Taille du plateau | Couleurs | ||
---|---|---|---|---|
57 |
lourd
|
|
Combinaison de :
- cellulose pour une barrière bactérienne la plus performante possible
- des fibres synthétiques pour une résistance mécanique accrue
Vapeur
EO
Emballage de stérilisation pour toutes les tailles de plateaux.
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 357 NW | |||
---|---|---|---|
MÉTHODE D'ESSAI STANDARD | Unité | VALEUR TYPIQUE | |
Substance | ISO 536 | g/m² | 57 |
Épaisseur (matériel volumineux) | ISO 12625-3 | μm | 250 |
Résistance à la tension MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.50 |
Résistance à la tension CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.00 |
Force de l'éclatement | ISO 2758 | kPa | 190 |
Force de l'arrachement MD | ISO 1974 | mN | 1100 |
Force de l'arrachement CD | ISO 1974 | mN | 1550 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how