g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | ||
---|---|---|---|---|
78 |
pesado
|
|
Una combinación de:
- celulosa para obtener la mayor barrera bacteriana posible
- fibras sintéticas para una mayor resistencia mecánica
Vapor
OE
Envoltorio para esterilización, indicado para bandejas de todos los tamaños
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 378 NW | |||
---|---|---|---|
MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO | |
Sustancia | ISO 536 | g/m² | 78 |
Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 250 |
Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.90 |
Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.20 |
Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 320 |
Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 1750 |
Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 2600 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how