g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | ||
---|---|---|---|---|
52 |
pequeño
|
|
Material fabricado exclusivamente con celulosa
Bajo gramaje para una mayor elasticidad y un plegado más fácil
Envoltorio para esterilización, indicado especialmente para bandejas pequeñas
ISO 11607-1
EN 868-2
Doble capa de protección
99 %
STERISHEET 152 SOFT | |||
---|---|---|---|
MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO | |
Sustancia | ISO 536 | g/m² | 52 |
Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 235 |
Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.90 |
Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.30 |
Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 140 |
Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 800 |
Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 900 |
Ver la guía
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how