g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | ||
---|---|---|---|---|
60 |
pesado
|
|
Una combinación de:
- celulosa para obtener la mayor barrera bacteriana posible
- fibras sintéticas para una mayor resistencia mecánica
Vapor
OE
Envoltorio para esterilización, indicado para bandejas de todos los tamaños
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 360 NW | |||
---|---|---|---|
MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO | |
Sustancia | ISO 536 | g/m² | 60 |
Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 220 |
Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.20 |
Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 0.90 |
Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 230 |
Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 1250 |
Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 1900 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how