g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | |
---|---|---|---|
52 |
medio
|
|
Material de celulosa reforzado con aglutinantes sintéticos
Bajo gramaje para una mayor elasticidad y un plegado más fácil
Resistencia
Suavidad
Excelente cobertura
Vapor
OE
Envoltorio para esterilización, indicado especialmente para bandejas pequeñas y medianas
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 252 REINFORCED | |||
---|---|---|---|
MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO | |
Sustancia | ISO 536 | g/m² | 52 |
Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 110 |
Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.50 |
Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.50 |
Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 190 |
Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 600 |
Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 750 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how