Grammages | Taille du plateau | Couleurs | ||
---|---|---|---|---|
70 |
lourd
|
|
SMS non tissé
Traitement antistatique
Plasma
Vapeur
EO
Emballage de stérilisation pour toutes les tailles de plateaux
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 370 SMS | MÉTHODE D'ESSAI STANDARD | Unité | VALEUR TYPIQUE |
---|---|---|---|
Substance | ISO 536 | g/m² | 70.00 |
Porosité élevée |
EN 868-2:1999 (app F) | l/min/1 dm2 | 70.0 |
Épaisseur (matériel volumineux) | ISO 12625-3 | μm | 450 |
Résistance à la tension MD | ISO 1924-2 | kN/m | 3.00 |
Résistance à la tension CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.30 |
Résistance à la tension humide MD | ISO 3781 | kN/m | 3.00 |
Résistance à la tension humide CD | ISO 3781 | kN/m | 1.30 |
Force de l'éclatement | ISO 2758 | kPa | 325 |
Eclatement humide | ISO 3689 | kPa | 325 |
Force de l'arrachement MD | ISO 1974 | mN | 9000 |
Force de l'arrachement CD | ISO 1974 | mN | 14000 |
Étirement MD | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
CD Extensible | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
Essai hydrostatique (100 cm 2 -10 mbar/min) | ISO 811 | mbar | 50 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how