Grammages | Taille du plateau | Couleurs | ||
---|---|---|---|---|
55 |
lourd
|
|
SMS non tissé
Traitement antistatique
Plasma
Vapeur
EO
Emballage de stérilisation pour toutes les tailles de plateaux
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 355 SMS | |||
---|---|---|---|
MÉTHODE D'ESSAI STANDARD | Unité | VALEUR TYPIQUE | |
Substance | ISO 536 | g/m² | 55.00 |
High Porosity | EN 868-2:1999 (app F) | l/min/1dm2 | 90.0 |
Épaisseur (Bulky Material) | ISO 12625-3 | μm | 385 |
Résistance à la tension MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.40 |
Résistance à la tension CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.10 |
Résistance à la tension humide MD | ISO 3781 | kN/m | 2.40 |
Résistance à la tension humide D | ISO 3781 | kN/m | 1.10 |
Force de l'éclatement | ISO 2758 | kPa | 260 |
Eclatement humide | ISO 3689 | kPa | 260 |
Force de l'arrachement MD | ISO 1974 | mN | 8000 |
Force de l'arrachement CD | ISO 1974 | mN | 10000 |
Etirement MD | ISO 1924-2 | % | 55.0 |
CD Extensible | ISO 1924-2 | % | 55.0 |
Essai hydrostatique (100 cm 2 -10 mbar/min) | ISO 811 | mbar | 45 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how