g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | ||
---|---|---|---|---|
70 |
pesado
|
|
SMS no tejido
Tratamiento antiestático
Plasma
Vapor
OE
Envoltorio de esterilización para todos los tamaños de bandejas
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 370 SMS | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO |
---|---|---|---|
Sustancia | ISO 536 | g/m² | 70.00 |
Alta Porosidad | EN 868-2:1999 (app F) | l/min/1 dm2 | 70.0 |
Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 450 |
Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 3.00 |
Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.30 |
Resistencia a la tracción en húmedo MD | ISO 3781 | kN/m | 3.00 |
Resistencia a la tracción en húmedo CD | ISO 3781 | kN/m | 1.30 |
Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 325 |
Estallido en húmedo | ISO 3689 | kPa | 325 |
Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 9000 |
Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 14000 |
Tracción MD | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
Tracción CD | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
Prueba hidrostática (100 cm 2 -10 mbar/min) | ISO 811 | mbar | 50 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how