g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | ||
---|---|---|---|---|
55 |
pesado
|
|
SMS no tejido
Tratamiento antiestático
Plasma
Vapor
OE
Envoltorio de esterilización para todos los tamaños de bandejas
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 355 SMS | |||
---|---|---|---|
MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO | |
Sustancia | ISO 536 | g/m² | 55.00 |
Alta Porosidad | EN 868-2:1999 (app F) | l/min/1dm2 | 90.0 |
Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 385 |
Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.40 |
Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.10 |
Resistencia a la tracción en húmedo MD | ISO 3781 | kN/m | 2.40 |
Resistencia a la tracción en húmedo CD | ISO 3781 | kN/m | 1.10 |
Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 260 |
Estallido en húmedo | ISO 3689 | kPa | 260 |
Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 8000 |
Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 10000 |
Tracción MD | ISO 1924-2 | % | 55.0 |
Tracción CD | ISO 1924-2 | % | 55.0 |
Prueba hidrostática (100 cm 2 -10 mbar/min) | ISO 811 | mbar | 45 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how