g/m² | Tamaño de la bandeja | Colores | ||
---|---|---|---|---|
40 |
medio
|
|
Hojas de esterilización que actúan como una excelente barrera bacteriana y ofrecen una gran resistencia mecánica.
Productos de confianza que tienen por objetivo prevenir las infecciones hospitalarias.
Utilice los productos SMS STERISHEET como capas intercaladas, hojas sueltas o selladas para obtener los mejores resultados en su rutina diaria en el Departamento Central de Suministros Estériles.
Plasma
Vapor
OE
Envoltorio de esterilización para todos los tamaños de bandejas
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 340 SMS | |||
---|---|---|---|
MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR TÍPICO | |
Sustancia | ISO 536 | g/m² | 40.00 |
Alta Porosidad | EN 868-2:1999 (app.F) | l/min/1dm² | 150.00 |
Espesor (material voluminoso) | ISO 12625-3 | μm | 300 |
Resistencia a la tracción MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.00 |
Resistencia a la tracción CD | ISO 1924-2 | kN/m | 0.90 |
Resistencia a la tracción en húmedo MD | ISO 3781 | kN/m | 2.00 |
Resistencia a la tracción en húmedo CD | ISO 3781 | kN/m | 0.90 |
Resistencia al estallido (ensayo de Mullen) | ISO 2758 | kPa | 200 |
Estallido en húmedo | ISO 3689 | kPa | 200 |
Resistencia al desgarro MD | ISO 1974 | mN | 3200 |
Resistencia al desgarro CD | ISO 1974 | mN | 5800 |
Tracción MD | ISO 1924-2 | % | 65.0 |
Tracción CD | ISO 1924-2 | % | 65.0 |
Prueba hidrostática (100 cm 2 -10 mbar/min) | ISO 811 | mbar | 40 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how