g/m² | Korbgröße | Farben | ||
---|---|---|---|---|
70 |
schwer
|
|
SMS-Vlies
Antistatische Behandlung
Plasma
Dampf
EO
Sterilisationstuch für alle Korbgrößen
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 370 SMS | STANDARDTESTMETHODE | EINHEIT | TYPISCHER WERT |
---|---|---|---|
Grammatur | ISO 536 | g/m² | 70.00 |
Hohe Porosität | EN 868-2:1999 (app F) | l/min/1 dm2 | 70.0 |
Stärke (voluminöses Material) | ISO 12625-3 | μm | 450 |
Zugfestigkeit MD | ISO 1924-2 | kN/m | 3.00 |
Zugfestigkeit CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.30 |
Nasszugfestigkeit (Laufrichtung) | ISO 3781 | kN/m | 3.00 |
Nasszugfestigkeit (Querrichtung) | ISO 3781 | kN/m | 1.30 |
Berstfestigkeit | ISO 2758 | kPa | 325 |
Nassbersten | ISO 3689 | kPa | 325 |
Reißfestigkeit MD | ISO 1974 | mN | 9000 |
Reißfestigkeit CD | ISO 1974 | mN | 14000 |
Dehnung (Laufrichtung) | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
Dehnung (Querrichtung) | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
Hydrostatische Prüfung (100 cm 2 -10 mbar/min) | ISO 811 | mbar | 50 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how