g/m² | Korbgröße | Farben | ||
---|---|---|---|---|
55 |
schwer
|
|
SMS-Vlies
Antistatische Behandlung
Plasma
Dampf
EO
Sterilisationstuch für alle Korbgrößen
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 355 SMS | |||
---|---|---|---|
STANDARDTESTMETHODE | EINHEIT | TYPISCHER WERT | |
Grammatur | ISO 536 | g/m² | 55.00 |
Hohe Porosität | EN 868-2:1999 (app F) | l/min/1dm2 | 90.0 |
Stärke (voluminöses Material) | ISO 12625-3 | μm | 385 |
Zugfestigkeit MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.40 |
Zugfestigkeit CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.10 |
Nasszugfestigkeit (Laufrichtung) | ISO 3781 | kN/m | 2.40 |
Nasszugfestigkeit (Querrichtung) | ISO 3781 | kN/m | 1.10 |
Berstfestigkeit | ISO 2758 | kPa | 260 |
Nassbersten | ISO 3689 | kPa | 260 |
Reißfestigkeit MD | ISO 1974 | mN | 8000 |
Reißfestigkeit CD | ISO 1974 | mN | 10000 |
Dehnung (Laufrichtung) | ISO 1924-2 | % | 55.0 |
Dehnung (Querrichtung) | ISO 1924-2 | % | 55.0 |
Hydrostatische Prüfung (100 cm 2 -10 mbar/min) | ISO 811 | mbar | 45 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how