GSM | 托盘尺寸 | 颜色 | ||
---|---|---|---|---|
47 |
中
|
|
舒卫安灭菌包装拥有出色的机械屏障及细菌阻隔表现。
产品专用于预防院内感染,值得信赖。
使用舒卫安SMS产品——双色交叉组合、单层或粘合系列,让您在CSSD日常工作中获得最好的效果。
血浆
蒸汽
环氧乙烷
托盘的灭菌包裹材料,托盘尺寸不限
ISO 11607-1
EN 868-2
STERISHEET 347 SMS | |||
---|---|---|---|
标准测试方法 | 单位 | 典型值 | |
物质 | ISO 536 | g/m² | 47.00 |
高孔隙率 | EN 868-2:1999 (app F) | l/min/dm2 | 125.0 |
厚度 (大宗材料) | ISO 12625-3 | μm | 340 |
纵向拉伸强度 | ISO 1924-2 | kN/m | 2.3 |
横向拉伸强度 |
ISO 1924-2 | kN/m | 1.05 |
湿抗张强度 MD | ISO 3781 | kN/m | 2.30 |
湿抗张强度 CD | ISO 3781 | kN/m | 1.05 |
爆裂强度 | ISO 2758 | kPa | 235 |
湿耐破度 | ISO 3689 | kPa | 235 |
纵向撕裂强度 |
ISO 1974 | mN | 4200 |
横向撕裂强度 |
ISO 1974 | mN | 7300 |
纵向拉伸 | ISO 1924-2 | % | 65.0 |
横向拉伸 | ISO 1924-2 | % | 65.0 |
水压试验 (100 厘米 2 -10 毫巴/分钟) | ISO 811 | mbar | 45 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how