g/m² | Korbgröße | Farben | ||
---|---|---|---|---|
52 |
klein
|
|
100 % Zellulosematerial
Weiche Qualitäten für höhere Dehnbarkeit und einfacheres Falten
Sterilisationstuch, insbesondere für kleine Körbe
ISO 11607-1
EN 868-2
Mit Doppelschichtverpackung
99 %
STERISHEET 152 SOFT | |||
---|---|---|---|
STANDARDTESTMETHODE | EINHEIT | TYPISCHER WERT | |
Grammatur | ISO 536 | g/m² | 52 |
Stärke (voluminöses Material) | ISO 12625-3 | μm | 235 |
Zugfestigkeit MD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.90 |
Zugfestigkeit CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.30 |
Berstfestigkeit | ISO 2758 | kPa | 140 |
Reißfestigkeit MD | ISO 1974 | mN | 800 |
Reißfestigkeit CD | ISO 1974 | mN | 900 |
Sehen Sie sich die Anleitung an.
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how